上位機種のDNAを受け継ぐエントリーモデル

| 品名 | PelleStar 40 |
|---|---|
| 本体寸法 | H810×W456×D440 mm |
| 本体重量 | 80kg |
| 暖房出力 | 3.0-6.6kW |
| 暖房目安 | --- |
| 燃料消費量 | 0.5-1.8kg/h |
| 消費電力 | 着火時:360 W 通常燃焼時:1050 W |
| カラー/価格 | グラファイトブラック(標準) ¥450,000+Tax オプション:カラー変更 ¥33,000+Tax |
| 電源 | AC100V |
※スペックはメーカー発表値
上位機種のDNAを受け継ぐエントリーモデル

| 品名 | PelleStar 40 |
|---|---|
| 本体寸法 | H810×W456×D440 mm |
| 本体重量 | 80kg |
| 暖房出力 | 3.0-6.6kW |
| 暖房目安 | --- |
| 燃料消費量 | 0.5-1.8kg/h |
| 消費電力 | 着火時:360 W 通常燃焼時:1050 W |
| カラー/価格 | グラファイトブラック(標準) ¥450,000+Tax オプション:カラー変更 ¥33,000+Tax |
| 電源 | AC100V |
※スペックはメーカー発表値
SHOWROOM
ご来場お待ちしています!