Scandinavian Simple 伝統の性能に、軽快な北欧デザインをプラス。

F 400シリーズの新しい選択肢。
JØTUL F 400は、2000年に誕生して以来、日本で10,000台以上を販売しているロングセラーモデル。長年にわたり多くの方に愛され続けています。 そして2026年、F 400シリーズはさらに選択肢が広がるラインアップへ。新たに「JØTUL F 405」がシリーズに加わりました。基本性能や燃焼室はそのままに、北欧デザインの軽やかさを鋳物で表現した最新モデルです。1853年の創業以来、脈々と受け継がれてきたヨツールのものづくりの思想。その集大成ともいえる一台が、JØTUL F 405です。
| 品名 | F 405 |
|---|---|
| 本体寸法 | W623×H725×D535mm |
| 本体重量 | 158kg |
| 燃焼方式 | クリーンバーン |
| 暖房方法 | 輻射式 |
| 最大出力 | 定格 7.0~9.7kW(6,020~8,342kcal/h) |
| 暖房面積 | ~133㎡ |
| 燃焼効率 | 83% |
| 最大薪長 | 50cm |
| カラー/価格 | ※定価価格の変動があるためお問合せくださいませ。 |
| オプション | リアヒートシールド ※定価価格の変動があるためお問合せくださいませ。 |
| 試験データ EN13240 | 燃焼効率 83% 推奨ドラフト値 12Pa CO一酸化炭素 at 13%O2 0.06% CO一酸化炭素 at 13%O2 749mg/N㎥ NOx窒素酸化物 at 13%O2 79 mg/N㎥ OGC未燃炭化水素 at 13%O2 52 mg/N㎥ Dust微粒子 at 13%O2 9 mg/N㎥ 空気消費量 16.4㎥/h |
※スペックはメーカー発表値